Estimación Nivel de Complejidad y Caudal
| Consumo de agua por habitante por dia | 323 |
| Numero de viviendas | 4496 |
| Densidad poblacional | 3,4 |
| Coeficiente de mayoración | 1,6 |
| Población | 23571 |
| consumo neto | 120 | L/Hab d |
| %p | 0,2 | |
| Consumo de agua por habitante por dia | 150 | |
| Coeficiente de mayoración | 1,6 | Menor de 4 pulgadas segun el RAS 2000 |
Caudales
| Caudal Medio diario | 88,12 | Caudal maximo diario | 114,5539688 | Caudal maximo horario | 183,29 |
| Consumo total | 323 | k1 | 1,3 | k2 | 1,6 |
| Caudal Medio diario | 40,92 | Caudal maximo diario | 53,20 | Caudal maximo horario | 85,12 |
| Consumo total | 150 | k1 | 1,3 | k2 | 1,6 |
| Analisis | ||||
| Para la estimacion del nivel de complejidad se puede decir que es alto ya que segun el EOT(Esquema de ordenamiento territorial) no se cuenta con las medidas de salida para zonas industriales, institucionales, recreativas y de la poblacion flotante, se tiene datos del caudal de entrada a la planta de tratamiento de 72000 L/H, y el consumo estimado por día que es de 57600 L/H, asi pudiendose sacar el consumo total y por consecuente los caudales, más no se especifica los caudales de suministro para las diferentes actividades. | ||||
OFERTA Y DEMANDA
| Año | Poblacion | Caudal |
| 1985 | 14987 | 700 |
| 1986 | 14893 | 1000 |
| 1987 | 14784 | 1000 |
| 1988 | 14671 | 1400 |
| 1989 | 14561 | 1400 |
| 1990 | 14466 | 700 |
| 1991 | 14377 | 600 |
| 1992 | 14318 | 400 |
| 1993 | 14293 | 600 |
| 1994 | 14304 | 900 |
| 1995 | 14350 | 100 |
| 1996 | 14479 | 500 |
| 1997 | 14634 | 500 |
| 1998 | 14810 | 600 |
| 1999 | 15010 | 400 |
| 2000 | 15234 | 500 |
| 2001 | 15487 | 300 |
| 2002 | 15748 | 500 |
| 2003 | 16017 | 400 |
| 2004 | 16292 | 800 |
| 2005 | 16573 | 400 |
| 2006 | 16859 | 700 |
| 2007 | 17179 | 600 |
| 2008 | 17486 | 500 |
| 2009 | 17799 | 1000 |
| 2010 | 18114 | 500 |
| 2011 | 18429 | 400 |
| 2012 | 18764 | 600 |
| 2013 | 19082 | 400 |
| 2014 | 19411 | 700 |
| 2015 | 19742 | 800 |
| 2016 | 20056 | 800 |
| 2017 | 20391 | 700 |
| 2018 | 20711 | 900 |
| 2019 | 21049 | 800 |
| 2020 | 21380 | 500 |
| 2021 | 21599 | 400 |
| 2022 | 21818 | 800 |
| 2023 | 22037 | 500 |
| 2024 | 22256 | 500 |
| 2025 | 22476 | 400 |
| 2026 | 22695 | 600 |
| 2027 | 22914 | 800 |
| 2028 | 23133 | 700 |
| 2029 | 23352 | 500 |
| 2030 | 23571 | 600 |
DEMANDA
La demanda de la población es que el 100% de agua tratada medida en 5m³ diarios generados por medio de la implementación de la planta de tratamiento de aguas residuales y que mediante diferentes procesos permitirá lograr cumplir con los parámetros de calidad de agua exigidos por la regulación ambiental de acuerdo con la resolución 631 de 2015. Adicionalmente esto podria lograr que el 100% del agua tratada, pueda ser posteriormente usada para nuevos procesos o para consumo humano, vegetal y animal.
Comentarios
Publicar un comentario